Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup |
|||||||||||
06:45 | 21/06 | NS | Jamaica | vs | Guadeloupe | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Guatemala | vs | Panama | ||||||
J1 League |
|||||||||||
14:00 | 21/06 | NS | Machida Zelvia | vs | Kashima | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Avispa Fukuoka | vs | Albirex Niigata | ||||||
16:30 | 21/06 | NS | Cerezo Osaka | vs | Tokyo Verdy | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Kashiwa Reysol | vs | Kyoto Sanga | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Kawasaki Frontale | vs | Vissel Kobe | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Yokohama F. Marinos | vs | Fagiano Okayama | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Nagoya Grampus | vs | Shimizu S-pulse | ||||||
K League 1 |
|||||||||||
17:00 | 21/06 | NS | Gangwon FC | vs | Daegu FC | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Pohang Steelers | vs | Jeju United FC | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Jeonbuk Motors | vs | FC Seoul | ||||||
Second League - Group 1 |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Astrakhan | vs | Rostov II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Sevastopol | vs | Druzhba | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Nart Cherkessk | vs | Sochi II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Spartak Nalchik | vs | Pobeda | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Legion Dynamo | vs | Dynamo Makhachkala II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Angust Nazran | vs | Dinamo Stavropol | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Kuban Kholding | vs | Rubin Yalta | ||||||
Queensland Premier League |
|||||||||||
13:00 | 21/06 | NS | Redlands United | vs | Magic United | ||||||
13:45 | 21/06 | NS | Capalaba | vs | Ipswich | ||||||
15:00 | 21/06 | NS | Southside Eagles | vs | Logan Lightning | ||||||
16:30 | 21/06 | NS | Caboolture | vs | Broadbeach United | ||||||
3. Division - Girone 6 |
|||||||||||
19:00 | 21/06 | NS | Kvik Halden | vs | Lokomotiv Oslo | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Oppsal | vs | Fram | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Drøbak / Frogn | vs | Flint | ||||||
3. Division - Girone 5 |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Sola | vs | Vindbjart | ||||||
18:00 | 21/06 | NS | Våg | vs | Djerv | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Hinna | vs | Stord | ||||||
23:00 | 21/06 | NS | Viking II | vs | Brodd | ||||||
3. Division - Girone 4 |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Os | vs | Fana | ||||||
18:00 | 21/06 | NS | Førde | vs | Sandefjord II | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Askøy | vs | Fjøra | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Gneist | vs | Vålerenga II | ||||||
3. Division - Girone 3 |
|||||||||||
20:00 | 21/06 | NS | Lillehammer | vs | Bjørkelangen | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Elverum | vs | Åssiden IF | ||||||
3. Division - Girone 2 |
|||||||||||
20:00 | 21/06 | NS | Kristiansund II | vs | Nardo | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Melhus | vs | Tiller | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Volda | vs | Kvik Trondheim | ||||||
3. Division - Girone 1 |
|||||||||||
18:00 | 21/06 | NS | Junkeren | vs | Harstad | ||||||
18:00 | 21/06 | NS | Ullern | vs | Gamle Oslo | ||||||
18:30 | 21/06 | NS | Fløya | vs | Frigg | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Skjervøy | vs | Alta II | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Sortland | vs | Ulfstind | ||||||
Segunda División |
|||||||||||
23:30 | 20/06 | NS | Concón National | vs | Real San Joaquín | ||||||
02:00 | 21/06 | NS | Linares Unido | vs | Deportes Rengo | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Provincial Ovalle | vs | Trasandino | ||||||
Úrvalsdeild Women |
|||||||||||
21:00 | 21/06 | NS | Stjarnan W | vs | Breidablik W | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | FH W | vs | Valur W | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Fram W | vs | Thróttur Reykjavík W | ||||||
Friendlies Clubs |
|||||||||||
09:00 | 21/06 | NS | San Diego | vs | Club America | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Stranraer | vs | Larne | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Zepperen-Brustem | vs | St. Truiden | ||||||
22:00 | 21/06 | NS | Sportfreunde Schwaig | vs | Buchbach | ||||||
23:00 | 21/06 | NS | Ilz | vs | Grazer AK | ||||||
Friendlies Women |
|||||||||||
02:10 | 21/06 | NS | France W | vs | Belgium W | ||||||
South Australia State League 1 |
|||||||||||
12:30 | 21/06 | NS | Cumberland United | vs | Fulham United | ||||||
12:30 | 21/06 | NS | Adelaide Blue Eagles | vs | Salisbury United | ||||||
13:00 | 21/06 | NS | Vipers | vs | The Cove | ||||||
14:30 | 21/06 | NS | Sturt Lions | vs | Pontian Eagles | ||||||
15:30 | 21/06 | NS | Adelaide Olympic | vs | South Adelaide Panthers | ||||||
Second League - Group 3 |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Salyut-Belgorod | vs | Strogino | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Zenit Penza | vs | Znamya Truda | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Metallurg Lipetsk | vs | FK Spartak Tambov | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Dinamo St. Petersburg | vs | Rodina Moskva III | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Dinamo Bryansk | vs | Khimki II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Kvant | vs | Orel | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Rotor-2 | vs | SKA Khabarovsk II | ||||||
Supreme Division Women |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | CSKA Moskva W | vs | Zenit W | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Spartak Moskva | vs | Rubin Kazan | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Krylya Sovetov W | vs | Lokomotiv Moskva W | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Ryazan W | vs | Dinamo Moskva | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Yenisey W | vs | Zvezda Perm W | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Krasnodar W | vs | Chertanovo | ||||||
Tasmania NPL |
|||||||||||
11:00 | 21/06 | NS | South Hobart | vs | Launceston United | ||||||
11:15 | 21/06 | NS | Kingborough Lions | vs | Glenorchy Knights | ||||||
11:30 | 21/06 | NS | Clarence Zebras | vs | Riverside | ||||||
13:30 | 21/06 | NS | Devonport City | vs | Launceston City | ||||||
V.League 2 |
|||||||||||
17:00 | 21/06 | NS | Bình Phước | vs | Long An | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Hồ Chí Minh II | vs | Sanna Khanh Hoa | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Hòa Bình | vs | Bà Ria Vũng Tàu | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Dong Thap | vs | Phu Dong | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Pho Hien | vs | Dong Nai | ||||||
Vysshaya Liga |
|||||||||||
21:00 | 20/06 | NS | Istaravshan | vs | FK Hulbuk | ||||||
21:00 | 20/06 | NS | Khatlon | vs | Khujand | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Ravshan | vs | Eskhata | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | CSKA Pomir | vs | Panjsher | ||||||
Premier League |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | Bishkek City | vs | Alay | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Ozgon | vs | Asiagoal | ||||||
Eerste Divisie |
|||||||||||
06:00 | 21/06 | NS | PVV | vs | Flora | ||||||
Ettan - Norra |
|||||||||||
21:00 | 21/06 | NS | United Nordic | vs | Enköping | ||||||
Japan Football League |
|||||||||||
11:00 | 21/06 | NS | Reinmeer Aomori | vs | TIAMO Hirakata | ||||||
11:00 | 21/06 | NS | Honda Lock | vs | Maruyasu Okazaki | ||||||
15:00 | 21/06 | NS | Porvenir Asuka | vs | Criacao Shinjuku | ||||||
UEFA U19 Championship |
|||||||||||
00:00 | 21/06 | NS | Norway U19 | vs | Germany U19 | ||||||
00:00 | 21/06 | NS | Netherlands U19 | vs | England U19 | ||||||
Paulista - U20 |
|||||||||||
01:00 | 21/06 | NS | EC São Bernardo U20 | vs | Aguai U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Inter Limeira U20 | vs | Mirassol U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Novorizontino U20 | vs | Taubaté U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Itapirense U20 | vs | São José EC U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Sfera U20 | vs | Juventus U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Água Santa U20 | vs | Santo André U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Referencia U20 | vs | Araçatuba U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Sertãozinho U20 | vs | Portuguesa U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Portuguesa Santista U20 | vs | XV de Piracicaba U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Gremio Prudente U20 | vs | Ibrachina U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Guarani U20 | vs | Comercial de Tietê U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Mauá U20 | vs | Desportivo Brasil U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Oeste U20 | vs | Bandeirante U20 | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Tanabi SP U20 | vs | Capivariano U20 | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Velo Clube U20 | vs | GE Osasco U20 | ||||||
Amazonense - 2 |
|||||||||||
02:00 | 21/06 | NS | RB do Norte | vs | Peñarol | ||||||
02:00 | 21/06 | NS | Taruma | vs | Manicoré | ||||||
Esiliiga B |
|||||||||||
23:00 | 20/06 | NS | Nõmme United II | vs | Narva U21 | ||||||
USL W League |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | Knoxville | vs | Chattanooga Red Wolves W | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Marin FC Siren | vs | Olympic Club W | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Chicago Dutch Lions W | vs | River Light W | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Lexington II | vs | Indy Eleven W | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Tennessee SC | vs | SSA Royals | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Greenville Liberty | vs | Birmingham Legion W | ||||||
07:00 | 21/06 | NS | Sioux Falls City | vs | Minnesota Aurora | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Buffalo W | vs | Pittsburgh Riveters | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Academica SC | vs | Stockton Cargo | ||||||
23:00 | 21/06 | NS | Miami City | vs | Brooke House W | ||||||
WPSL |
|||||||||||
06:00 | 21/06 | NS | KC Courage | vs | Kansas City SG | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Philadelphia Ukrainians | vs | Real Central NJ | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Dayton | vs | Columbus Eagles | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | HEX Tempest | vs | LVU Rush | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | West-Mont United | vs | Reading United W | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Hershey | vs | PA Classics | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Jacksonville Armada W | vs | Gulf Coast Dutch Lions | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Arlington Red | vs | McLean | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | UFA Gunners | vs | Atlanta Fire | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Decatur | vs | Georgia Impact | ||||||
06:15 | 21/06 | NS | Shreveport United | vs | LA Krewe Rush | ||||||
07:00 | 21/06 | NS | Austin Rise | vs | Futbolera Select | ||||||
07:00 | 21/06 | NS | Side FC 92 | vs | Sunflower State | ||||||
08:00 | 21/06 | NS | La Roca | vs | MetaSport | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Arizona Arsenal W | vs | SC del Sol | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | San Francisco Nighthawks | vs | Davis W | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | SoCal Dutch Lions | vs | Rebels Chula Vista | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | FC Premier Women | vs | San Diego Dons | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Albion San Diego | vs | San Diego Parceiro | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | So Cal Eagles | vs | So Cal Union | ||||||
09:30 | 21/06 | NS | PHX Heat | vs | Tucson W | ||||||
Alagoano U20 |
|||||||||||
19:30 | 21/06 | NS | Guarany Alagoano U20 | vs | CRB U20 | ||||||
19:30 | 21/06 | NS | Zumbi U20 | vs | Desportiva Aliança U20 | ||||||
Premiership Women |
|||||||||||
01:45 | 21/06 | NS | Cliftonville W | vs | Larne W | ||||||
01:45 | 21/06 | NS | Derry City W | vs | Linfield W | ||||||
01:45 | 21/06 | NS | Glentoran BU W | vs | Crusaders W | ||||||
01:45 | 21/06 | NS | Lisburn | vs | Lisburn Rangers W | ||||||
Western Australia State League 1 |
|||||||||||
14:00 | 21/06 | NS | Gosnells City | vs | Dianella White Eagle | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Kingsley Westside | vs | Murdoch Melville | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Mandurah City | vs | Gwelup Croatia | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Subiaco | vs | UWA Nedlands | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Joondalup City | vs | Inglewood United | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Kalamunda City | vs | Curtin University | ||||||
Tasmania Southern Championship |
|||||||||||
11:30 | 21/06 | NS | Hobart Utd. | vs | Hobart City | ||||||
11:30 | 21/06 | NS | South East Utd. | vs | Taroona | ||||||
11:30 | 21/06 | NS | New Town | vs | Clarence Zebras II | ||||||
Capital Territory NPL 2 |
|||||||||||
09:15 | 21/06 | NS | Wagga City Wanderers | vs | Canberra Juventus | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | ANU | vs | Belconnen United | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Canberra Juventus | vs | Wagga City Wanderers | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Canberra White Eagles | vs | Woden Vellet | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Brindabella | vs | Canberra Olympic | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Brindabella | vs | ANU | ||||||
12:30 | 21/06 | NS | Woden Vellet | vs | Canberra White Eagles | ||||||
13:30 | 21/06 | NS | Belconnen United | vs | Canberra Olympic | ||||||
Tasmania Northern Championship |
|||||||||||
11:30 | 21/06 | NS | Burnie Utd. | vs | Riverside Olympic U21 | ||||||
11:30 | 21/06 | NS | Ulverstone | vs | Northern Rangers | ||||||
11:30 | 21/06 | NS | Somerset | vs | Launceston United U21 | ||||||
13:30 | 21/06 | NS | Devonport U21 | vs | Launceston U21 | ||||||
NNSW League 1 |
|||||||||||
11:00 | 21/06 | NS | Singleton Strikers | vs | Wallsend Red Devils | ||||||
13:30 | 21/06 | NS | Cessnock City Hornets | vs | South Cardiff | ||||||
Queensland NPL |
|||||||||||
14:15 | 21/06 | NS | Gold Coast Knights | vs | Brisbane City | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Eastern Suburbs | vs | Peninsula Power | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Moreton City Excelsior | vs | Brisbane Roar II | ||||||
Premier League |
|||||||||||
17:00 | 21/06 | NS | Paro | vs | BFF Academy U20 | ||||||
National League - Southern |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | NS | Dunedin City Royals | vs | Coastal Spirit | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Ferrymead Bays | vs | Nelson Suburbs | ||||||
09:45 | 21/06 | NS | Cashmere Technical | vs | Selwyn United | ||||||
09:45 | 21/06 | NS | Universities | vs | Wanaka | ||||||
National League - Central |
|||||||||||
07:30 | 21/06 | NS | Western Suburbs | vs | Miramar | ||||||
10:00 | 21/06 | NS | Wellington Phoenix II | vs | Island Bay United | ||||||
10:45 | 21/06 | NS | Wellington Olympic | vs | Petone | ||||||
League Two |
|||||||||||
15:00 | 21/06 | NS | Shanghai Port II | vs | BIT | ||||||
15:30 | 21/06 | NS | Hubei Chufeng Heli | vs | Rizhao Yuqi | ||||||
16:30 | 21/06 | NS | Quanzhou Yassin | vs | Hainan Star | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Jiangxi Liansheng | vs | Changchun Xidu | ||||||
18:30 | 21/06 | NS | Shenzhen 2028 | vs | Shangyu Pterosaur | ||||||
18:30 | 21/06 | NS | Yichun Grand Tiger | vs | Wuhan Three Towns II | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Chengdu Rongcheng II | vs | Guangxi Hengchen | ||||||
UEFA U19 Championship - Women |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | Italy U19 | vs | France U19 W | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Spain U19 W | vs | England U19 W | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Sweden U19 W | vs | Poland U19 W | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Netherlands U19 W | vs | Portugal U19 W | ||||||
1. Division Women |
|||||||||||
23:00 | 20/06 | NS | Åsane W | vs | Fyllingsdalen W | ||||||
18:00 | 21/06 | NS | Arna-Bjørnar W | vs | Odd | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Viking FK | vs | Haugesund W | ||||||
MLS Next Pro |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | NS | Huntsville City | vs | Crown Legacy | ||||||
10:00 | 21/06 | NS | Portland Timbers II | vs | Austin II | ||||||
GFA League |
|||||||||||
23:30 | 21/06 | NS | TMT | vs | Hawks | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Brikama United | vs | Real de Banjul | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Banjul | vs | Hart Acedemy | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | BST Galaxy | vs | Bombada | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Steve Biko | vs | Greater Tomorrow | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Fortune | vs | Warriors | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Marimoo | vs | Falcons | ||||||
23:30 | 21/06 | NS | Team Rhino | vs | Dutch Lions | ||||||
Victoria NPL 2 |
|||||||||||
10:00 | 21/06 | NS | Eastern Lions | vs | Melbourne City II | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Moreland City | vs | Melbourne Srbija | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | North Sunshine Eagles | vs | Kingston City | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Langwarrin | vs | Bentleigh Greens | ||||||
15:00 | 21/06 | NS | Sunshine Georgies | vs | Manningham United Blues | ||||||
New South Wales NPL 2 |
|||||||||||
13:30 | 21/06 | NS | Hakoah Sydney City | vs | UNSW | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Macarthur Rams | vs | Bonnyrigg White Eagles | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Bankstown City Lions | vs | Northern Tigers | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Inter Lions | vs | Bulls Academy | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | SD Raiders | vs | Hills Brumbies | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Newcastle Jets II | vs | Dulwich Hill | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Mounties Wanderers | vs | Rydalmere Lions | ||||||
Brisbane Premier League |
|||||||||||
14:00 | 21/06 | NS | Carina | vs | Ipswich Knights | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Yeronga Eagles | vs | Redcliffe Dolphins | ||||||
15:00 | 21/06 | NS | North Brisbane | vs | Mt Gravatt | ||||||
16:15 | 21/06 | NS | Univ. Queensland | vs | Centenary Stormers | ||||||
Primera División |
|||||||||||
06:00 | 21/06 | NS | Alianza Universidad | vs | UTC | ||||||
09:00 | 21/06 | NS | Universitario | vs | ADT | ||||||
Primera División - Apertura |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | CA River Plate | vs | Liverpool Montevideo | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Penarol | vs | Wanderers | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Defensor Sporting | vs | Cerro | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Cerro Largo | vs | Plaza Colonia | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Miramar | vs | Club Nacional | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Juventud | vs | Danubio | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Racing Montevideo | vs | Progreso | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Boston River | vs | Atletico Torque | ||||||
Primera División |
|||||||||||
04:30 | 21/06 | NS | Union La Calera | vs | U. Catolica | ||||||
USL League Two |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | Evergreen | vs | Virginia Marauders | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Lehigh Valley United | vs | Delaware FC | ||||||
06:00 | 21/06 | NS | Union Macomb | vs | Northern Indiana | ||||||
06:30 | 21/06 | NS | Western Mass Pioneers | vs | Boston Bolts | ||||||
06:30 | 21/06 | NS | Apotheos | vs | East Atlanta | ||||||
07:00 | 21/06 | NS | Sueno | vs | Chicago Dutch Lions | ||||||
08:00 | 21/06 | NS | Ballard | vs | West Seattle Junction | ||||||
USL Championship |
|||||||||||
06:00 | 21/06 | NS | Lexington | vs | Colorado Springs | ||||||
06:30 | 21/06 | NS | Hartford Athletic | vs | Loudoun United | ||||||
06:30 | 21/06 | NS | North Carolina | vs | Louisville City | ||||||
NWSL Women |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | NS | Kansas City W | vs | Angel City W | ||||||
07:00 | 21/06 | NS | Racing Louisville W | vs | Orlando Pride W | ||||||
Western Australia NPL |
|||||||||||
14:00 | 21/06 | NS | Armadale | vs | Perth RedStar | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Bayswater City | vs | Floreat Athena | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Olympic Kingsway | vs | Sorrento | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Perth Glory II | vs | Stirling Lions | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Fremantle City | vs | Perth | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Balcatta | vs | Western Knights | ||||||
South Australia NPL |
|||||||||||
12:00 | 21/06 | NS | Croydon Kings | vs | Adelaide United II | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Adelaide City | vs | Playford City Patriots | ||||||
12:30 | 21/06 | NS | Para Hills Knights | vs | Adelaide Comets | ||||||
12:30 | 21/06 | NS | Campbelltown City | vs | Modbury Jets | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | MetroStars | vs | White City Woodville | ||||||
Northern Territory Premier League |
|||||||||||
13:30 | 21/06 | NS | Uni Azzurri | vs | Casuarina | ||||||
17:30 | 21/06 | NS | Hellenic Athletic | vs | Port Darwin | ||||||
New South Wales NPL |
|||||||||||
13:00 | 21/06 | NS | Sutherland Sharks | vs | St. George Saints | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Mt Druitt Town | vs | Manly United | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Sydney Olympic | vs | Marconi Stallions | ||||||
14:30 | 21/06 | NS | NWS Spirit | vs | Western Sydney W. II | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Wollongong Wolves | vs | Rockdale City Suns | ||||||
Northern NSW NPL |
|||||||||||
11:00 | 21/06 | NS | Lambton Jaffas | vs | Charlestown City Blues | ||||||
11:00 | 21/06 | NS | Weston Bears | vs | New Lambton | ||||||
13:30 | 21/06 | NS | Hamilton Olympic | vs | Maitland | ||||||
15:00 | 21/06 | NS | Valentine | vs | Cooks Hill United | ||||||
Capital Territory NPL |
|||||||||||
12:00 | 21/06 | NS | Tuggeranong United | vs | Canberra FC | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Queanbeyan City | vs | Cooma Tigers FC | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | O'Connor Knights | vs | Yoogali CT | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Queanbeyan City | vs | Canberra FC | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | O'Connor Knights | vs | Monaro Panthers | ||||||
14:00 | 21/06 | NS | Gungahlin United | vs | Monaro Panthers | ||||||
League One |
|||||||||||
18:00 | 21/06 | NS | Dalian Huayi | vs | Heilongjiang Lava Spring | ||||||
18:00 | 21/06 | NS | Shaanxi Union | vs | Guangzhou E-Power | ||||||
18:30 | 21/06 | NS | Nantong Zhiyun | vs | Shenyang Urban | ||||||
18:30 | 21/06 | NS | Hebei Kungfu | vs | Chongqing Tongliang Long | ||||||
2. Deild |
|||||||||||
01:00 | 21/06 | NS | Fjardabyggd / Leiknir | vs | Dalvík / Reynir | ||||||
02:15 | 21/06 | NS | KFG | vs | Vídir | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Haukar | vs | Höttur / Huginn | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Thróttur Vogar | vs | Kormákur / Hvöt | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Vikingur Olafsiik | vs | Grotta | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Ægir | vs | Kári | ||||||
1. Deild |
|||||||||||
02:15 | 21/06 | NS | Thor Akureyri | vs | Selfoss | ||||||
02:15 | 21/06 | NS | Keflavik | vs | IR Reykjavik | ||||||
02:15 | 21/06 | NS | Leiknir R. | vs | Njardvik | ||||||
02:15 | 21/06 | NS | Fylkir | vs | HK Kopavogur | ||||||
23:00 | 21/06 | NS | Grindavik | vs | Völsungur | ||||||
Primera Nacional |
|||||||||||
02:00 | 21/06 | NS | Racing Cordoba | vs | Deportivo Madryn | ||||||
1. Division |
|||||||||||
19:00 | 21/06 | NS | Egersund | vs | Kongsvinger | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Asane | vs | Moss | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Ranheim | vs | Lillestrom | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Raufoss | vs | hodd | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Start | vs | Stabaek | ||||||
21:00 | 21/06 | NS | Aalesund | vs | ODD Ballklubb | ||||||
Eliteserien |
|||||||||||
23:00 | 21/06 | NS | Bodo/Glimt | vs | Brann | ||||||
J3 League |
|||||||||||
12:00 | 21/06 | NS | Kamatamare Sanuki | vs | Parceiro Nagano | ||||||
12:00 | 21/06 | NS | Kochi United | vs | Kitakyushu | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Matsumoto Yamaga | vs | Kagoshima United | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Kanazawa | vs | Sagamihara | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Azul Claro Numazu | vs | FC Ryukyu | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Nara Club | vs | Tochigi City | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | FC Gifu | vs | Tegevajaro Miyazaki | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Gainare Tottori | vs | Tochigi SC | ||||||
J2 League |
|||||||||||
14:00 | 21/06 | NS | Iwaki | vs | Kataller Toyama | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Ehime FC | vs | Renofa Yamaguchi | ||||||
16:00 | 21/06 | NS | Imabari | vs | Mito Hollyhock | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Omiya Ardija | vs | Sagan Tosu | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | JEF United Chiba | vs | Jubilo Iwata | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Fujieda MYFC | vs | Consadole Sapporo | ||||||
17:00 | 21/06 | NS | Tokushima Vortis | vs | Oita Trinita | ||||||
Serie B |
|||||||||||
05:00 | 21/06 | NS | Botafogo SP | vs | Chapecoense-sc | ||||||
07:35 | 21/06 | NS | America Mineiro | vs | Criciuma | ||||||
1. Deild |
|||||||||||
07:00 | 21/06 | TBD | B36 II | vs | B71 | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | ÍF II | vs | KÍ II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | Víkingur II | vs | NSÍ II | ||||||
07:00 | 21/06 | TBD | AB | vs | 07 Vestur II | ||||||
FIFA Club World Cup |
|||||||||||
23:00 | 20/06 | NS | Benfica | vs | Auckland City | ||||||
01:00 | 21/06 | NS | Flamengo | vs | Chelsea | ||||||
05:00 | 21/06 | NS | Leon | vs | ES Tunis | ||||||
08:00 | 21/06 | NS | Bayern München | vs | Boca Juniors | ||||||
23:00 | 21/06 | NS | Mamelodi Sundowns | vs | Borussia Dortmund | ||||||
2. Division - Group 2 |
|||||||||||
23:00 | 20/06 | NS | Eidsvold | vs | Levanger | ||||||
01:30 | 21/06 | NS | Tromsdalen Uil | vs | Strindheim | ||||||
17:30 | 21/06 | NS | Hønefoss | vs | Rana | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Grorud | vs | Ull/Kisa | ||||||
19:00 | 21/06 | NS | Kjelsås | vs | Strommen | ||||||
2. Division - Group 1 |
|||||||||||
19:00 | 21/06 | NS | Vard | vs | Arendal | ||||||
20:00 | 21/06 | NS | Pors Grenland | vs | Flekkerøy | ||||||
Premier League |
|||||||||||
20:00 | 20/06 | NS | Al Ittihad | vs | Tishreen | ||||||
20:00 | 20/06 | NS | Hottin | vs | Shorta | ||||||
